81 nouvelles restrictions internet ont été recensées dans le monde en 2025 — une hausse de 29%. L'Afrique représente une part significative. Voici la situation actuelle par pays.
Les coupures internet en Afrique ont coûté environ 1,9 milliard de dollars en pertes économiques en 2024-2025 — l'Éthiopie représentant la majorité. Ce ne sont pas des événements rares. Ce sont des outils récurrents de contrôle politique utilisés par les gouvernements à travers le continent.
Le mécanisme est simple : les gouvernements ordonnent aux opérateurs mobiles (MTN, Airtel, Ethio Telecom, Vodafone) de bloquer l'accès à des plateformes spécifiques ou de couper entièrement la connectivité. Les opérateurs obéissent ou font face à des sanctions pénales. Les utilisateurs se retrouvent sans outils de communication — souvent au moment précis où l'accès à l'information compte le plus.
| Pays | Niveau de risque | Événements récents |
|---|---|---|
| Éthiopie 🇪🇹 | Très élevé | Coupure Tigré 987+ jours. Amhara presque 1 an. Réseaux sociaux bloqués 158 jours en 2023. |
| Ouganda 🇺🇬 | Élevé | Coupure élections 2021 (+3 000% VPN). Taxe OTT réseaux sociaux en cours. Élections 2026. |
| Égypte 🇪🇬 | Élevé | DPI actif, 394+ VPN bloqués. Filtrage systématique de contenu. Zone grise légale. |
| Cameroun 🇨🇲 | Élevé | Coupure région anglophone 2017-2019 (2+ ans). Documentée mondialement parmi les plus longues. |
| Sénégal 🇸🇳 | Élevé | Blocages WhatsApp/réseaux sociaux 2021-2024. Juin 2023 : +60 000% demande VPN (record mondial). |
| RDC 🇨🇩 | Modéré | Coupures électorales 2018, 2023. Airtel et Vodacom ont tous les deux obéi aux ordres. |
| Algérie 🇩🇿 | Modéré | Coupures annuelles pendant les examens depuis 2016. Blocages réseaux sociaux lors des troubles politiques. |
| Tunisie 🇹🇳 | Modéré | Censure accrue post-2021. Contenu politique bloqué. |
| Tanzanie 🇹🇿 | Modéré | Taxe réseaux sociaux. Environnement réglementaire restrictif. |
| Zimbabwe 🇿🇼 | Modéré | Econet contraint à la coupure lors des protestations de 2019. |
| Mali 🇲🇱 | Modéré | Restrictions lors des transitions militaires. Blocages réseaux sociaux documentés. |
| Gabon 🇬🇦 | Modéré | Réseaux sociaux restreints lors du coup d'État d'août 2023. |
| Kenya 🇰🇪 | Modéré | Réseaux sociaux ralentis lors des protestations de 2023. Sinon relativement libre. |
| Maroc 🇲🇦 | Modéré | VoIP bloqué depuis 2016. Pas de coupures totales mais censure VoIP systématique. |
| Nigeria 🇳🇬 | Modéré | Twitter banni 7 mois (2021). FAI obligés d'enregistrer les données utilisateurs. |
| Ghana 🇬🇭 | Faible | Aucune coupure documentée. Un des environnements internet les plus libres d'Afrique. |
| Afrique du Sud 🇿🇦 | Faible | Aucune censure. Internet libre. Préoccupation cybercriminalité mais pas de blocages gouvernementaux. |
Les coupures internet ne sont pas que politiques — c'est de la destruction économique. L'Éthiopie a perdu environ 1,9 milliard de dollars avec 28,9 millions d'utilisateurs touchés, ce qui en fait le deuxième pays mondial pour les pertes économiques liées aux coupures internet (après la Russie). L'interdiction Twitter au Nigeria a coûté environ 366 millions de dollars d'activité économique perdue.
Installe un VPN avant toute coupure anticipée. Surfshark NoBorders et ProtonVPN Stealth sont les deux options les plus fiables pour les coupures africaines. L'APK de ProtonVPN est disponible sur protonvpn.com — télécharge-le et garde-le sur ton téléphone avant d'en avoir besoin.